![]() |
■ス リ |
![]() |
■品 番
●図面(PDF) |
■規格寸法 |
品 番 | 寸法 mm | 厚さ mm |
FL-R1 | 100〜450内外 | 15〜30・40〜50内外 |
FL-R2 | 100〜450内外 | 15〜30・40〜50内外 |
FL-R4 | 100〜450内外 | 20〜30内外 |
FL-R6 | 100〜450内外 | 10〜30・60内外 |
FL-R8 | 100〜450内外 | 30内外 |
黒鉄平石 | 250内外 | 15内外 |
![]() |
■乱 形 |
![]() |
■品 番
※黄色鉄平石は砂岩系石材です。 ●図面(PDF) |
■規格寸法 |
品 番 | 寸法 mm | 厚さ mm |
FL-D1 | 100〜450内外 | 15〜30・40〜50内外 |
FL-D2 | 100〜450内外 | 15〜30・40〜50内外 |
FL-D4 | 100〜450内外 | 20〜30内外 |
FL-D6 | 100〜450内外 | 10〜30・60内外 |
FL-D8 | 100〜450内外 | 30内外 |
黒鉄平石 | 250内外 | 15内外 |
黄色鉄平石 | 250〜300内外 | 25内外 |
※掲載しています商品は、写真ですので色合い、柄などが実物とは多少異なる場合があります。 |
![]() |
●施工例 |
![]() |
![]() |
東扇島西緑地公園(神奈川県川崎市) | 武蔵野の森公園(東京都調布市) |
![]() |
![]() |